<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>SPIRIT ENERGIZER for REPUBLIC INDONESIA</title>
	<atom:link href="http://www.sbadai.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sbadai.com</link>
	<description>PERSISTENT IN BEING a VALUABLE SMALL COMPONENT TO INDONESIA</description>
	<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 04:54:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>PEMETAAN KOMPETENSI SUMBER DAYA BERNILAI</title>
		<link>http://www.sbadai.com/2007/06/06/pemetaan-kompetensi/</link>
		<comments>http://www.sbadai.com/2007/06/06/pemetaan-kompetensi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 09:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[INDONESIA]]></category>

		<category><![CDATA[INDONESIA TODAY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbadai.com/2007/06/06/pemetaan-kompetensi/</guid>
		<description><![CDATA[SENIOR LEADERs OF INDONESIAâ€¦.
LETâ€™S START NOW, DONâ€™T WAIT ANY LONGER
ITâ€™s BETTER TO BE LATE THAN DO NOTHING 
Tidakkah cukup banyak pengalaman yang telah dilalui, 
yang sudah bisa diambil hikmahnya,
Tidakkah sudah demikian sering tersandung di batu yang sama,
yang sudah bisa di evaluasi penyebabnya,Â 

 Bukankah Bangsa ini sedang berjuang dg kesungguhan untuk MAJU ?
Bukankah Kemajuan INDONESIA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sbadai.com/2007/06/06/pemetaan-kompetensi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PERSISTENSI KEGIGIHAN UNTUK MENCAPAI &#8220;INDONESIA MAJU SEJAHTERA&#8221;</title>
		<link>http://www.sbadai.com/2007/06/05/persistensi-kegigihan-untuk-mencapai-indonesia-maju-sejahtera/</link>
		<comments>http://www.sbadai.com/2007/06/05/persistensi-kegigihan-untuk-mencapai-indonesia-maju-sejahtera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 16:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[INDONESIA]]></category>

		<category><![CDATA[INDONESIA TODAY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbadai.com/2007/06/05/persistensi-kegigihan-untuk-mencapai-indonesia-maju-sejahtera/</guid>
		<description><![CDATA[SENIOR LEADERs OF INDONESIAâ€¦.
LETâ€™S START NOW, DONâ€™T WAIT ANY LONGER
ITâ€™s BETTER TO BE LATE THAN DO NOTHING 
Tidakkah cukup banyak pengalaman yang telah dilalui, 
yang sudah bisa diambil hikmahnya,
Tidakkah sudah demikian sering tersandung di batu yang sama,
yang sudah bisa di evaluasi penyebabnya,
Bukankah Bangsa ini sedang berjuang dg kesungguhan untuk MAJU ?
Bukankah Kemajuan INDONESIA menjadi JANJI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sbadai.com/2007/06/05/persistensi-kegigihan-untuk-mencapai-indonesia-maju-sejahtera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>INDONESIA PROFILE</title>
		<link>http://www.sbadai.com/2007/06/03/indonesia-profile/</link>
		<comments>http://www.sbadai.com/2007/06/03/indonesia-profile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 15:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hmbws</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[INDONESIA]]></category>

		<category><![CDATA[INDONESIA TODAY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbadai.com/2007/06/03/indonesia-profile/</guid>
		<description><![CDATA[POSISI GEOGRAFIS
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sbadai.com/2007/06/03/indonesia-profile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DISPUTE of INFORMATION</title>
		<link>http://www.sbadai.com/2007/05/29/dispute-of-information/</link>
		<comments>http://www.sbadai.com/2007/05/29/dispute-of-information/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 08:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hmbws</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[INDONESIA]]></category>

		<category><![CDATA[INDONESIA TODAY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbadai.com/2007/05/29/dispute-of-information-in-indonesia-environment/</guid>
		<description><![CDATA[Belakangan ini, negara yang kita cintai sedang diramaikan dengan pemberitaan tentang Informasi penggunaan &#38; penyaluran DKP (Dana Kelautan dan Perikanan) yang simpang siur, dengan memunculkan semua informasi yang beraneka ragam, baik berkaitan dengan konfirmasi penerimaan maupun konfirmasi tidak pernah melakukan penerimaan.

Pada dasarnya setiap pihak menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya adalah &#8220;valid&#8221; dan &#8220;precision&#8220;, sampai pada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sbadai.com/2007/05/29/dispute-of-information/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NIKMATI HIDUP dg NIAT BAIK</title>
		<link>http://www.sbadai.com/2007/05/26/nikmati-hidup-dg-niat-baik/</link>
		<comments>http://www.sbadai.com/2007/05/26/nikmati-hidup-dg-niat-baik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 08:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PENAFFORT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbadai.com/2007/05/26/nikmati-hidup-dg-niat-baik/</guid>
		<description><![CDATA[Banyak orang yang menikmati hidup dg berbagai metode dan cara.
Memulai setiap aktifitas dengan niat jelek berujung dengan tekanan jiwa
Yang mempersulit kita menikmati hidup&#8230;
Memulai setiap aktifitas dengan niat baik akan beroleh energi  jiwa
Yang mempermudah kita menikmati jalannya kehidupan.
Niat memang munculnya sesaat dan bentuknya sangat sederhana.
Niat terkadang hanya dianggap sesuatu yang biasa tak bertenaga.
Niat sering dimanipulasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sbadai.com/2007/05/26/nikmati-hidup-dg-niat-baik/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Speed Up Indonesia&#8217;s Country Performances</title>
		<link>http://www.sbadai.com/2007/05/03/speed-up-indonesias-country-performances-with-it/</link>
		<comments>http://www.sbadai.com/2007/05/03/speed-up-indonesias-country-performances-with-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 21:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[INDONESIA]]></category>

		<category><![CDATA[INDONESIA TODAY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbadai.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Penempatan yang tidak/kurang tepat dalam usaha pemanfaatan secara optimal &#8220;Information Technology&#8221; atau Teknologi Informasi di Indonesia, bukan berarti tidak adanya jalan keluar untuk melakukan banyak perbaikan. Ini semua tergantung bagaimana kesungguhan hati seluruh komponen bangsa dalam menghayati semua potensi bangsa yang tersebar tak tertata dan tak merata untuk mengenali dengan sangat dalam bahwa betapa besarnya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sbadai.com/2007/05/03/speed-up-indonesias-country-performances-with-it/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>INforMation TechNOlogy in Indonesia</title>
		<link>http://www.sbadai.com/2007/04/13/melihat-negara-indonesia-bergerak-maka-kita-akan-lihat-banyak-hal-yang-bisa-dibahas-dari-sudut-it-teknologi-informasi/</link>
		<comments>http://www.sbadai.com/2007/04/13/melihat-negara-indonesia-bergerak-maka-kita-akan-lihat-banyak-hal-yang-bisa-dibahas-dari-sudut-it-teknologi-informasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 08:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[INDONESIA]]></category>

		<category><![CDATA[INDONESIA TODAY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbadai.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah negara besar dengan komponen bangsa yang sedemikian banyaknya, dan sedemikian kompleksnya, membuat tidak mudah bagi seorang pemimpin bangsa mengelolanya dengan baik dan terarah sesuai visi misi jangka panjang yang telah ditetapkan di awal bergerak. Pemimpin bangsa negara seperti Indonesia yang biasa mengendalikan semua objek bangsa berdasarkan analisa-analisa informasi yang diberikan kepada kelompok kerja (POKJA) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sbadai.com/2007/04/13/melihat-negara-indonesia-bergerak-maka-kita-akan-lihat-banyak-hal-yang-bisa-dibahas-dari-sudut-it-teknologi-informasi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CSB PEOPLE</title>
		<link>http://www.sbadai.com/2007/01/01/csb-people/</link>
		<comments>http://www.sbadai.com/2007/01/01/csb-people/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 00:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PEOPLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbadai.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Untuk bisa bergerak leluasa berkreasi menggunakan kompetensi yang dimiliki, memanfaatkan fasilitas komplementer antara insan berkompetensi, mewujudkan rasa nyata pada pengguna, bagi insan yang tertarik untuk masuk menjadi bagian dari organisasi, perlu memenuhi beberapa syarat-syarat yang dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi yang ada sebagai berikut :

percaya dan yakin akan tataan Sang      [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sbadai.com/2007/01/01/csb-people/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CSB FUTURE</title>
		<link>http://www.sbadai.com/2007/01/01/csb-future/</link>
		<comments>http://www.sbadai.com/2007/01/01/csb-future/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 00:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FUTURE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbadai.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Bayangkan pada suatu hari nanti, kita semua punya ikatan tali silaturahmi luar biasa eratnya, karena terbiasanya sering bekerjasama saling komplementer dalam tim beraneka ragam, saling memberikan masukan untuk melakukan improvisasi yg persisten (terus menerus) atas kompetensi yang dimiliki setiap insan yg terlibat di dalamnya, berapa besar kuantitas jenis jasa pelayanan berkualitas &#38; bermanfaat yang unik, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sbadai.com/2007/01/01/csb-future/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CSB UNIQUENESS</title>
		<link>http://www.sbadai.com/2007/01/01/csb-uniqueness/</link>
		<comments>http://www.sbadai.com/2007/01/01/csb-uniqueness/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 00:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UNIQUENESS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbadai.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[CSB dirancang mengikuti pola yang dicontohkan GURU KONSEP manajemen yang sangat luar biasa, yang telah membuktikan kepada banyak tokoh dunia, dan membuat Analis-analis berdaya pikir dalam tajam, berdecak kagum di setiap keberhasilan mendapatkan pemahaman tentang konsep-konsep manajemen tersebut.
CSB dikembangkan dengan mulai membangun &#38; menerapkan butir-butir pola sangat kecil dari acuan konsep manajemen yang digunakan, yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sbadai.com/2007/01/01/csb-uniqueness/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
